<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;יורו / אירו  - Euro -  € &#124; שער יציג יורו&#8236;</title>	<atom:link href="http://eur.dollarisrael.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eur.dollarisrael.info</link>
	<description>&#8235;אתר קליל על המטבע השני בחשיבותו בעולם יורו / אירו&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;בנק ירושלים: הדולר צפוי להתחזק בקיץ; טווח המסחר לשבוע הקרוב עומד על 3.95-3.84 שקל&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%98%d7%95%d7%95/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%98%d7%95%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;האנליסטים מעריכים שהדולר ישוב להיחלש מול המטבעות המובילים לאחר הקיץ; מדד ה-S&#038;P 500 ירד ל-810 נקודות בשלב הראשון
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>האנליסטים מעריכים שהדולר ישוב להיחלש מול המטבעות המובילים לאחר הקיץ; מדד ה-S&#038;P 500 ירד ל-810 נקודות בשלב הראשון</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%98%d7%95%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הירידות בשווקים מקפיצות את הדולר: השער היציג התחזק היום ב-0.8% לרמה של 3.916 שקלים&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a2%d7%a8/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a2%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בעולם מתחזק הדולר ב-0.6% ל-1.389 דולר ליורו
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בעולם מתחזק הדולר ב-0.6% ל-1.389 דולר ליורו</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a2%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בדויטשה בנק מותירים המלצת &quot;נייטרלי&quot; למכתשים אגן: &quot;יש יותר מידי חוסר וודאות סביב מצב הענף&quot;&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%91%d7%93%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%9c%d7%99-%d7%9c/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%91%d7%93%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%9c%d7%99-%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחיר היעד נותר על 17 שקל &#8211; 8% מתחת למחירה של המניה בשוק
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מחיר היעד נותר על 17 שקל &#8211; 8% מתחת למחירה של המניה בשוק</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%91%d7%93%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%9c%d7%99-%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מיטב: העלייה בתיאבון לסיכון בשילוב הסנטימנט השלילי לדולר יביאו להיחלשותו בתקופה הקרובה&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a1%d7%a0/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a1%d7%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לפי האנליסטים, המטבעות המובילים יסחרו כתגובה לשינויים בבורסות העולם, שצפויות לעבור שבוע תנודתי נוסף
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לפי האנליסטים, המטבעות המובילים יסחרו כתגובה לשינויים בבורסות העולם, שצפויות לעבור שבוע תנודתי נוסף</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a1%d7%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדולר היציג התחזק ב-0.5% ל-3.884 שקל; איבד השבוע 2.2%&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91-0-5-%d7%9c-3-884-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-2-2/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91-0-5-%d7%9c-3-884-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לאומי: &#34;העלייה בתיאבון לסיכון יחד עם הסנטימנט השלילי כלפי הדולר בעולם יביאו להיחלשותו מול השקל&#34;
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לאומי: &quot;העלייה בתיאבון לסיכון יחד עם הסנטימנט השלילי כלפי הדולר בעולם יביאו להיחלשותו מול השקל&quot;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91-0-5-%d7%9c-3-884-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדולר מתחזק במעט מול מרבית המטבעות בעקבות החששות להאטה בהתאוששות הכלכלה בעולם&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%98-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a7/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%98-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החששות מפני ההאטה מגבירים את המשיכה למטבע האמריקאי &#8211; הנחשב השקעה בטוחה
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>החששות מפני ההאטה מגבירים את המשיכה למטבע האמריקאי &#8211; הנחשב השקעה בטוחה</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%98-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המשקיעים בשוקי המט&quot;ח בעולם מחפשים מקלט בדולר ובין בעקבות דו&quot;ח התעסוקה: הדולר מתחת ל-1.4 יורו&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%9c/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;החלטת הריבית באירופה מכבידה אף היא על היורו שנחלש ב-1% מול הדולר וב-1.7% מול הין היפאני
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>החלטת הריבית באירופה מכבידה אף היא על היורו שנחלש ב-1% מול הדולר וב-1.7% מול הין היפאני</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדולר עדיין מתחת ל-3.90 ש&#039;: איבד 0.6% ל-3.866 ש&#039;; כלל פיננסים: השקל הגיע לשווי ההוגן שלו&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%9c-3-90-%d7%a9-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-0-6-%d7%9c-3-866-%d7%a9-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%a4%d7%99%d7%a0/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%9c-3-90-%d7%a9-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-0-6-%d7%9c-3-866-%d7%a9-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%a4%d7%99%d7%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טל עבדה מכלל פורקס: אתמול הגיע התיקון המיוחל של הדולר
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>טל עבדה מכלל פורקס: אתמול הגיע התיקון המיוחל של הדולר</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%9c-3-90-%d7%a9-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93-0-6-%d7%9c-3-866-%d7%a9-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%a4%d7%99%d7%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הבנק המרכזי של אירופה הותיר את הריבית בגוש היורו ללא שינוי על 1%&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שיעור האבטלה בגוש היורו עלה לרמת שיא של 10 שנים בחודש מאי
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>שיעור האבטלה בגוש היורו עלה לרמת שיא של 10 שנים בחודש מאי</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדולר נחלש ב-0.7% ושערו היציג נקבע ברמה של 3.89 שקלים&#8236;</title>		<link>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91-0-7-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-3-89/</link>
		<comments>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91-0-7-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-3-89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.avelut.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הדולר נסחר ברמה דומה לזו בה נסחר לפני חודש; מתחילת השנה עלה ב-2%
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הדולר נסחר ברמה דומה לזו בה נסחר לפני חודש; מתחילת השנה עלה ב-2%</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eur.dollarisrael.info/2009/07/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%a0%d7%97%d7%9c%d7%a9-%d7%91-0-7-%d7%95%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%92-%d7%a0%d7%a7%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-3-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
